Szczegółowa analiza największych graczy na polskim rynku naftowym
Polski rynek naftowy zdominowany jest przez kilku kluczowych graczy. PKN Orlen jako największy koncern krajowy kontroluje znaczną część rynku, podczas gdy międzynarodowe firmy takie jak Shell, BP czy TotalEnergies konkurują głównie w segmencie detalicznym.
Stacji paliw PKN Orlen
Stacji paliw Grupa Lotos
Stacji paliw Shell
Głównych graczy na rynku
Firma | Przychody (2023) | Liczba stacji | Rafinerie | Zatrudnienie | Udział w rynku |
---|---|---|---|---|---|
PKN Orlen | 156.7 mld PLN | 2,800+ | 6 (Płock, Czechy, Litwa) | 20,000+ | 35% |
Grupa Lotos | 32.4 mld PLN | 500+ | 1 (Gdańsk) | 7,000+ | 12% |
Shell Polska | 8.9 mld PLN | 400+ | 0 | 1,200+ | 8% |
BP Polska | 6.2 mld PLN | 320+ | 0 | 800+ | 6% |
TotalEnergies | 4.8 mld PLN | 180+ | 0 | 600+ | 4% |
Zapisz się do naszego newslettera i bądź na bieżąco z rynkiem naftowym w Polsce
Zapisz się teraz